Beaglebone Black
Beaglebone Black不少于计算机。是的,你没有看错。它包含您在台式机或笔记本电脑上找到的所有内容。一个强大的处理器,内存和图形加速度,它们都随着芯片而缩小并焊接成单电路板。因此,称其为单板计算机是足够公平的。
这个强大的微控制器板可以与显示器,扬声器,以太网网络,键盘和鼠标连接。此外,它可用于启动Linux操作系统。
对于业余爱好者和研究人员来说,它是一个有力的工具,可以建立复杂的项目,并采用良好的方法来了解有关基于Linux的操作系统的更多方法。
类似的开发委员会
覆盆子皮,Arduino Yun,Arm LPC2129,Intel Edison,Beagle Bone Green。
Beaglebone黑色销构型
每个数字I/O PIN都有8种不同的模式可供选择,包括GPIO。以下是beaglebone黑色针桌对于Beaglebone Black的P8和P9扩展标头。
PROC列是处理器上的销钉号。
模式列是每个引脚可用的不同模式设置。
请注意模式5缺少,因为它实际上什么都没做。在模式5中使用的唯一PIN是GPIO0_7在扩展标头P9中。可以将其设置为MMC0_SWDP。
扩展标题P8 Pinout
别针 | Proc | 姓名 | 模式0 | 模式1 | 模式2 | 模式3 | 模式4 | 模式6 | 模式7 |
1,2 | gnd | ||||||||
3 | R9 | GPIO1_6 | GPMC_AD6 | mmc1_dat6 | GPIO1 [6] | ||||
4 | T9 | GPIO1_7 | GPMC_AD7 | MMC1_DAT7 | GPIO1 [7] | ||||
5 | R8 | GPIO1_2 | GPMC_AD2 | MMC1_DAT2 | GPIO1 [2] | ||||
6 | T8 | GPIO1_3 | GPMC_AD3 | mmc1_dat3 | GPIO1 [3] | ||||
7 | R7 | timer4 | gpmc_advn_ale | timer4 | GPIO2 [2] | ||||
8 | T7 | timer7 | gpmc_oen_ren | timer7 | GPIO2 [3] | ||||
9 | T6 | 计时5 | gpmc_be0n_cle | 计时5 | GPIO2 [5] | ||||
10 | U6 | timer6 | gpmc_wen | timer6 | GPIO2 [4] | ||||
11* | R12 | GPIO1_13 | GPMC_AD13 | LCD_DATA18 | mmc1_dat5* | mmc2_dat1 | eqep2b_in | GPIO1 [13] | |
12* | T12 | GPIO1_12 | GPMC_AD12 | LCD_DATA19 | mmc1_dat4* | MMC2_DAT0 | eqep2a_in | GPIO1 [12] | |
13* | T10 | EHRPWM2B | GPMC_AD9 | LCD_DATA22 | mmc1_dat1* | mmc2_dat5 | EHRPWM2B | GPIO0 [23] | |
14* | T11 | GPIO1_26 | GPMC_AD10 | LCD_DATA21 | mmc1_dat2* | mmc2_dat6 | EHRPWM_TRIPZONE | GPIO0 [26] | |
15* | U13 | GPIO1_15 | GPMC_AD15 | LCD_DATA16 | mmc1_dat7* | mmc2_dat3 | eqep2_strobe | GPIO1 [15] | |
16* | v13 | GPIO1_14 | GPMC_AD14 | LCD_DATA17 | mmc1_dat6* | MMC2_DAT2 | eqep2_index | GPIO1 [14] | |
17* | U12 | GPIO1_27 | GPMC_AD11 | LCD_DATA20 | mmc1_dat3* | MMC2_DAT7 | EHRPWM0_SYNCO | GPIO0 [27] | |
18 | V12 | GPIO2_1 | gpmc_clk_mux0 | lcd_memory_clk | GPMC_WAIT1 | mmc2_clk | MCASP0_FSR | GPIO2 [1] | |
19* | U10 | EHRPWM2A | GPMC_AD8 | LCD_DATA23 | mmc1_dat0* | MMC2_DAT4 | EHRPWM2A | GPIO0 [22] | |
20* | v9 | GPIO1_31 | GPMC_CSN2 | gpmc_be1n | mmc1_cmd* | GPIO1 [31] | |||
21* | U9 | GPIO1_30 | GPMC_CSN1 | gpmc_clk | mmc1_clk* | GPIO1 [30] | |||
22 | V8 | GPIO1_5 | GPMC_AD5 | mmc1_dat5 | GPIO1 [5] | ||||
23 | U8 | GPIO1_4 | GPMC_AD4 | MMC1_DAT4 | GPIO1 [4] | ||||
24 | V7 | GPIO1_1 | GPMC_AD1 | MMC1_DAT1 | GPIO1 [1] | ||||
25 | U7 | GPIO1_0 | GPMC_AD0 | MMC1_DAT0 | GPIO1 [0] | ||||
26 | v6 | GPIO1_29 | GPMC_CSN0 | GPIO1 [29] | |||||
27* | U5 | GPIO1_22 | lcd_vsync* | GPMC_A8 | GPIO2 [22] | ||||
28* | v5 | GPIO1_24 | lcd_pcik* | GPMC_A10 | GPIO2 [24] | ||||
29* | R5 | GPIO1_23 | lcd_hsync* | GPMC_A9 | GPIO2 [23] | ||||
30* | R6 | GPIO1_25 | lcd_ac_bias_en* | GPMC_A11 | GPIO2 [25] | ||||
31* | v4 | UART5_CTSN | lcd_data14* | GPMC_A18 | eqep1_index | MCASP0_AXR1 | UART5_RXD | UART5_CTSN | GPIO0 [10] |
32* | T5 | UART5_RTSN | lcd_data15* | GPMC_A19 | eqep1_strobe | MCASP0_AHCLKX | MCASP0_AXR3 | UART5_RTSN | GPIO0 [11} |
33* | v3 | UART4_RTSN | lcd_data13* | GPMC_A17 | eqep1b_in | MCASP0_FSR | MCASP0_AXR3 | UART4_RTSN | GPIO0 [9] |
34* | U4 | UART3_RTSN | lcd_data11* | GPMC_A15 | EHRPWM1A | MCASP0_AHCLKR | MCASP0_AXR2 | UART3_RTSN | GPIO2 [17] |
35* | v2 | UART4_CTSN | lcd_data12* | GPMC_A16 | EHRPWM1_TRIPZONE | MCASP0_ACLKR | MCASP0_AXR2 | UART4_CTSN | GPIO0 [8] |
36* | U3 | UART3_CTSN | lcd_data10* | GPMC_A14 | EHRPWM0_SYNCO | MCASP0_AXR0 | UART3_CTSN | GPIO2 [16] | |
37* | U1 | UART5_TXD | lcd_data8* | GPMC_A12 | MCASP0_ACLKX | UART5 _txd |
UART2_CTSN | GPIO2 [14] | |
38* | U2 | UART5_RXD | lcd_data9* | GPMC_A13 | MCASP0_FSX | UART5_RXD | UART_RTSN | GPIO2 [15] | |
39* | T3 | GPIO2_12 | lcd_data6* | GPMC_A6 | eqep2_index | GPIO2 [12] | |||
40* | T4 | GPIO2_13 | lcd_data7* | GPMC_A7 | eqep2_strobe | pr1_edio_data_out7 | GPIO2 [13] | ||
41* | T1 | GPIO2_10 | lcd_data4* | GPMC_A4 | eqep2a_in | GPIO2 [10] | |||
42* | T2 | GPIO2_11 | lcd_data5* | GPMC_A5 | eqep2b_in | GPIO2 [11] | |||
43* | R3 | GPIO2_8 | lcd_data2* | GPMC_A2 | EHRPWM2_TRIPZONE | GPIO2 [8] | |||
44* | R4 | GPIO2_9 | lcd_data3* | GPMC_A3 | ehrpwm_synco | GPIO2 [9] | |||
45* | R1 | GPIO2_6 | lcd_data0* | GPMC_A0 | EHRPWM2A | GPIO2 [6] | |||
46* | R2 | GPIO2_7 | lcd_data1* | GPMC_A1 | EHRPWM2B | GPIO2 [7] |
*内部存储EMMC(11-21)和HDMI(27-46)使用了一些引脚
扩展标头P9 PINOUT
别针 | Proc | 姓名 | 模式0 | 模式2 | 模式3 | 模式4 | 模式6 | 模式7 |
1,2 | gnd | |||||||
3,4 | DC_3.3V | |||||||
5,6 | VDD_5V | |||||||
7,8 | sys_5v | |||||||
9 | pwr_but | |||||||
10 | A10 | reset_out | ||||||
11 | T17 | GPMC_WAIT0 | mii2_crs | GPMC_CSN4 | RMII2_CRS_DV | mmc1_sdcd | UART4_RXD_MUX2 | GPIO0 [30] |
12 | U18 | gpmc_be1n | mii2_col | GPMC_CSN6 | MMC_DAT3 | gpmc_dir | MCASP0_ACLKR_MUX3 | GPIO1 [28] |
13 | U17 | gpmc_wpn | mii2_rxerr | GPMC_CSN5 | RMII2_RXERR | mmc2_sdcd | UART4_TXD_MUX2 | GPIO0 [31] |
14 | U14 | GPMC_A2 | MII2_TXD3 | RGMII2_TD3 | mmc2_dat1 | GPMC_A18 | EHRPWM1A_MUX1 | GPIO1 [18] |
15 | R13 | GPMC_A0 | gmii2_txen | RMII2_TCTL | mii2_txen | GPMC_A16 | EHRPWM1_TRIPZONE | GPIO1 [16] |
16 | T14 | GPMC_A3 | MII2_TXD2 | RGMII2_TD2 | MMC2_DAT2 | GPMC_A19 | EHRPWM1B_MUX1 | GPIO1 [19] |
17 | A16 | SPI0_CS0 | mmc2_sdwp | I2C1_SCL | ehrpwm0_synci | GPIO0 [5] | ||
18 | B16 | SPI0_D1 | mmc1_sdwp | i2cl_sda | EHRPWM0_TRIPZONE | GPIO0 [4] | ||
19 | D17 | UART1_RTSN | 计时5 | dcan0_rx | I2C2_SCL | SPI1_CS1 | GPIO0 [13] | |
20 | D18 | UART1_CTSN | timer6 | dcan0_tx | I2C2_SDA | SPI1_CS0 | GPIO0 [12] | |
21 | B17 | SPI0_D0 | UART2_TXD | I2C2_SCL | EHRPWM0B | EMU3_MUX1 | GPIO0 [3] | |
22 | A17 | spi0_sclk | UART2_RXD | I2C2_SDA | EHRPWM0A | EMU2_MUX1 | GPIO0 [2] | |
23 | V14 | GPMC_A1 | GMII2_RXDV | RGMII2_RXDV | MMC2_DAT0 | GPMC_A17 | EHRPWM0_SYNCO | GPIO1 [17] |
24 | D15 | UART1_TXD | MMC2_SWDP | dcan1_rx | I2C1_SCL | GPIO0 [15] | ||
25 | A14 | MCASP0_AHCLKX | eqep0_strobe | MCASP0_AXR3 | MCASP1_AXR1 | EMU4_MUX2 | GPIO3 [21] | |
26 | D16 | UART1_RXD | mmc1_sdwp | MCASP0_AXR2 | I2C1_SDA | GPIO0 [14] | ||
27 | C13 | MCASP0_FSR | eqep0b_in | MCASP1_FSX | EMU2_MUX2 | GPIO3 [19] | ||
28 | C12 | MCASP0_AHCLKR | ehrpwm0_synci | SPI1_CS0 | ecap2_in_pwm2_out | GPIO3 [17] | ||
29 | B13 | MCASP0_FSX | EHRPWM0B | SPI1_D0 | mmc1_sdcd_mux1 | GPIO3 [15] | ||
30 | D12 | MCASP0_AXR0 | EHRPWM0_TRIPZONE | SPI1_D1 | mmc2_sdcd_mux1 | GPIO3 [16] | ||
31 | A13 | MCASP0_ACLKX | EHRPWM0A | spi1_sclk | mmc0_sdcd_mux1 | GPIO3 [14] | ||
32 | vadc | |||||||
33 | C8 | ain4 | ||||||
34 | agnd | |||||||
35 | A8 | ain6 | ||||||
36 | B8 | ain5 | ||||||
37 | B7 | ain2 | ||||||
38 | A7 | ain3 | ||||||
39 | B6 | AIN0 | ||||||
40 | C7 | ain1 | ||||||
41 | D14 | XDMA_EVENT_INTR1 | tclkin | clkout2 | timer7_mux1 | EMU3_MUX0 | GPIO0 [20] | |
D13 | MCASP0_AXR1 | eqep0_index | MCASP1_AXR0 | EMU3 | GPIO3 [20] | |||
42 | C18 | ecapo_in_pwm0_out | UART3_TXD | SPI1_CS1 | pr1_ecap0_ecap _capin_apwm_o |
spi1_sclk | XDMA_EVENT_INTR2 | GPIO0 [7] |
B12 | MCASP0_ACLKR | eqep0a_in | MCASP0_AXR2 | MCASP1_ACLKX | GPIO3 [18] |
- 最多8个,可以使用PWM(脉冲宽度调制器)配置I/O引脚,以生成信号以控制电动机,而无需占用任何额外的CPU周期
- 标头P9中的引脚编号(32-40)构成一个具有8个通道的12位类似转换器
- 有两个I2C端口。第一个I2C总线用于阅读EEPROM。它也可以用于其他数字I/O操作,而无需干扰该功能。第二个I2C可根据用户的需要进行配置
- 有2个SPI端口用于快速转移数据
- 对于高级用户,Beaglebone Black由25个PRU低延迟I/OS组成。他们可以使用2个内置32位200 MHz微控制器,称为PRU(可编程实时单元),以执行一188金宝搏官方网站些实时任务
Beaglebone黑色技术规格
处理器 |
Sitara AM3358BZCZ100 1 GHz,2000 MIPS |
|
图形引擎 |
SGX530 3D,20m多边形/s |
|
SDRAM内存 |
512MB DDR3L 800 MHz |
|
板载闪光灯 |
4GB,8位嵌入式MMC |
|
PMIC |
TPS65217C PMIC调节器和另一个LDO |
|
调试支持 |
可选的车载20针CTI JTAG,串行标头 |
|
能量源 |
Miniusb,USB或DC Jack |
5V DC外部通过扩展标头 |
PCB |
3.4“ x 2.1” |
6层 |
指标 |
1-power,2-乙烯,4用户可控LED |
|
HS USB 2.0客户端端口 |
通过MiniusB访问USB0,客户端模式 |
|
HS USB 2.0主机端口 |
访问USB1,键入A插座,500 mA LS/FS/HS |
|
串行端口 |
UART0通过6针3.3V TTL标头访问。标题填充了 |
|
以太网 |
10/100,RJ45 |
|
SD/MMC连接器 |
microSD,3.3V |
|
用户输入 |
复位按钮 引导按钮 电源按钮 |
|
影像输出 |
16B HDMI,1280 x 1024(最大) 1024 x 768 x 1280 x 720,1440 x 900,1920 x 1080@24 Hz W/edid支持 |
|
声音的 |
通过HDMI接口,立体声 |
|
扩展连接器 |
电源5V,3.3V,VDD_ADC(1.8V) 所有信号上的3.3V I/O MCASP0,SPI1,I2C,GPIO(69 MAX),LCD,GPMC,MMC1,MMC1,7 AIN(1.8V最大),4个计时器,4个串行端口,CAN0,EHRPWM(0,2)扩展板ID(最多可以堆叠4个) |
|
重量 |
39.68克(1.4盎司) |
笔记:可以在Beaglebone黑色数据表,在此页面的底部链接。
Beaglebone Black和Beaglebone之间的区别
Beaglebone Black |
Beaglebone |
|
处理器 |
AM3358BZCZ100,1GHz |
AM3359ZCZ72,720 MHz |
影像输出 |
HDMI |
没有任何 |
德拉姆 |
512 MB DDR3L,800MHz |
256MB DDR2,400MHz |
闪光 |
4GB EMMC,USD |
美元 |
板载JT |
光学的 |
是的,在USB上 |
系列 |
标题 |
通过USB |
PWR EXP标头 |
不 |
是的 |
力量 |
210-460 MA@5V |
300-500 MA@5V |
Beaglebone Black在哪里使用?
这Beaglebone Black是一个携带的,紧凑的开发平台,其快速发展的社区提供了出色的支持。它是物理计算和较小嵌入式应用程序的理想设备。
Beaglebone Black的最佳功能使其成为完整的游戏规则改变者是为其添加不同斗篷的功能。Capes是插入式板,添加到Beaglebone Black中以增强其功能。CAPE可用于运动控制,VGA,相机,LCD和其他功能。
beaglebone黑色可以使用 -
- 当您需要运行低功率的重型操作系统时
当Arduino还不够的情况下,在DIY项目中有很多场景。例如,在操作系统的启动过程中,运行重量的软件Arduino将需要额外的力量。在这里,黑色派上用场,并以低功率进行相同的操作。
- 当您的项目需要很多硬件才能连接
就GPIO连接而言,Beaglebone Black击倒了Raspberry Pi。在PI中,我们有一个26针头,用作8 GPIO引脚或串行总线。但是,在Beaglebone Black中,我们可以使用两个48个插槽标头,我们可以连接I/O硬件的n个数字。它还具有许多模拟I/O引脚来连接开箱即用的PI所缺乏的传感器。
- 当您希望您的项目快速开始
Beaglebone Black花费的时间较少。它带有预装的Linux发行版,可节省大量时间并防止大惊小怪。
如何开始使用Beaglebone Black?
如前所述,从Beaglebone Black开始是一个非常快速,简单的过程。
- 首先,使用随附的Mini USB插入计算机。这将为其启动并启动到Linux发行版Angstrom
- 将其连接到显示器和USB外围设备
- 您可以用计算机将Beaglebone Black连接到Web浏览器和DCONTROL
- 从这里开始,没有限制。您可以熟悉Linux操作系统或使用Python和库来编写Beaglebone Black的自定义软件来管理所有GPIO
申请
- 机器人技术
- 电机控制器
- 使用显示斗篷控制和监视
- 自动化
- 物联网
- AWS
- 蓝牙连接项目